• Работаем без предоплаты
• Укладываемся в кратчайшие сроки
• Контролируем качество
• Цена от 150 руб за м2
Даю согласие на обработку персональных данных
Вид работ | Ед. измерения | Цена |
Монтаж наплавляемой кровли (покрытие в один слой) | м2 | от 150 руб. |
Устройство наплавляемой кровли (покрытие в два слоя) | м2 | от 380 руб. |
Монтаж наплавляемой кровли под ключ | м2 | от 780 руб. |
Наплавляемая кровля зимой | м2 | от 220 руб. |
Ремонт наплавляемой кровли | м2 | от 200 руб. |
Ремонт рулонной кровли | м2 | от 200 руб. |
Наплавляемая гидроизоляция | м2 | от 200 руб. |
Устройство рулонной кровли (покрытие в 1 слой) | м2 | от 200 руб. |
Монтаж рулонной кровли (покрытие в 2 слоя) | м2 | от 200 руб. |
Устройство кровли из наплавляемых материалов | м2 | от 200 руб. |
Настил примыканий кровельного ковра к стенам и парапетам | пог. м | от 152 руб. |
Крепление карнизных свесов | пог. м | от 104 руб. |
Монтаж парапетных фартуков | пог. м | от 232 руб. |
Монтаж утеплителя под наплавляему кровлю (минераловатные плиты, пенопласт, экструдированный пенополистирол) | кв. м | от 200 руб. |
Установка алюминиевой краевой планки с нанесением герметика | пог. м | от 144 руб. |
Устройство кровельного пирога кровли | кв. м | от 250 руб. |
Монтаж ПВХ мембраны | кв. м | от 250 руб. |
Монтаж галтели на примыкании в основании стены | пог. м | от 128 руб. |
Расчет сметы со стоимостью работ и материалов | кв. м | бесплатно |
Установка водосточных воронок | шт. | от 792 руб. |
Устройство аэраторов | шт. | от 712 руб. |
Засыпка балласта из щебня, гравия с разделительным слоем | метр | от 152 руб. |
Установка тротуарной плитки на кровле | м2 | от 192 руб. |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | от 152 руб. |
Устройство эксплуатируемой кровли | м2 | от 2320 руб. |
Устройство не эксплуатируемой кровли | м2 | от 1640 руб. |
Устройство инверсионной кровли | м2 | от 1720 руб. |
Устройство скатной кровли | м2 | от 420 руб. |
Монтаж разуклонки на плоскую кровлю | м2 | от 128 руб. |
Укладка минерально ватных плит | м2 | от 112 руб. |
Нанесение битумной мастики (праймер Технониколь) | м2 | от 160 руб. |
Настил профилированной мембраны | м2 | от 104 руб. |
Установка металлических ограждений | пог. м | от 560 руб. |
Создание дренажного слоя | м2 | от 88 руб. |
Укладка противокорневого слоя | м2 | от 96 руб. |
Изоляция деталей прохода через кровлю | шт. | от 720 руб. |
Настил пароизоляции | м2 | от 40 руб. |
Монтаж парапетных крышек шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали | м.п. | от 430 руб. |
Устройство теплоизоляционных плит | м2 | от 120 руб. |
Обустройство ендовы | пог. м | от 120 руб. |
Установка водоотводных каналов | пог. м | от 1520 руб. |
Установка свесов | пог. м | от 176 руб. |
Монтаж разделительного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | от 12 руб. |
Монтаж битумной гидроизоляции | м2 | от 256 руб. |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | от 16 руб. |
Демонтаж старых слоев битумной кровли | м2 | от 160 руб. |
Демонтаж теплоизоляции | м3 | от 344 руб. |
Несколько лет назад мягкая рулонная кровля использовалась в качестве покрытия сельскохозяйственных и бытовых построек. С расширением ассортимента и улучшением внешнего вида материалов появилась востребованность в области частного домостроения.
Рулонные материалы предназначены для плоской или скатной крыши с максимальным уклоном в 15°. Оптимальный показатель – до 30°. При большем уклоне материал будет сползать с поверхности под собственной тяжестью.
Технология укладки мягкой кровли предусматривает наложение от двух до пяти слоев материала. Чем меньше уклон крыши, тем меньше слоев. Нижние слои выполняют несколько функций:
Для этих целей используются подкладочные материалы, имеющие маркировку «П».
Финальный слой выполняет декоративную и защитную функции, противостоит перепадам температуры и осадкам. В качестве верхнего покрытия следует выбирать дорогие и качественные рулонные материалы с маркировкой «К».
В местах примыкания материала к стенам, карнизам и трубам надо дополнительно использовать подкладочный ковер.
Гарантийные обязательства
прописываются в договоре
Стоимость проектной сметы не меняется в процессе ремонта
Если мы опаздываем - вы получаете дополнительную скидку
На объекте постоянно находится инженер или прораб
Делаем все необходимое от проекта на бумаге до сдачи объекта
Принимаем наличный и безналичный расчет, с НДС и без
Каждый день получаете фото отчет
Возможно трудиться даже ночью (без нарушения законодательства).
Мы построили много объектов
Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 5-ти минут. И проконсультируем Вас по всем вопросам
За номером телефона будет закреплена скидка!
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных