• Работаем без предоплаты
• Укладываемся в кратчайшие сроки
• Контролируем качество
• Профессиональные бригады рабочих
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
Даю согласие на обработку персональных данных
Наша компания специализируется в том числе и на проектировании, монтаже и техническом обслуживании тепловых сетей и водоснабжении. Каждый специалист нашей компании имеет опыт работ в данной сфере, что позволит максимально быстро и эффективно решить поставленную Вами задачу. Наши специалисты регулярно повышают уровень квалификации на специализированных курсах и тренингах. Сделаем для Вас всю необходимую работу — от разработки проекта и выбора оптимального оборудования до установки, отладки и технического-обслуживания оборудования. Вам необходимо лишь дать вводные данные для начала работы.
Диаметр трубы |
Стоимость заказа в базовых ценах |
|||
---|---|---|---|---|
50 000 - 500 000 руб. | 500 001 - 1 000 000 руб. | 1 000 001 - 2 400 000 руб. | от 2 400 001 руб. | |
Базовая цена за 1 п.м., в т.ч. НДС | Цена за 1 п.м., в т.ч. НДС | Цена за 1 п.м., в т.ч. НДС | Цена за 1 п.м., в т.ч. НДС | |
32-90 | 800 | 680 | 600 | спец.цена |
110 | 900 | 765 | 675 | спец.цена |
125 - 160 | 1000 | 850 | 750 | спец.цена |
180 | 1200 | 1020 | 900 | спец.цена |
200 | 1400 | 1190 | 1050 | спец.цена |
225 | 1700 | 1445 | 1275 | спец.цена |
250 | 1900 | 1615 | 1425 | спец.цена |
280 | 2000 | 1700 | 1500 | спец.цена |
315 | 2400 | 2040 | 1800 | спец.цена |
355 | 2700 | 2295 | 2025 | спец.цена |
400 | 3200 | 2720 | 2400 | спец.цена |
450 | 3500 | 2975 | 2625 | спец.цена |
500 | 4400 | 3740 | 3300 | спец.цена |
560 - 1000 | договорная | договорная | договорная | договорная |
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Монтаж колодезного насоса | шт. | 5000 |
2 | Монтаж скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 8000 |
3 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 2000 |
4 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 3000 |
5 | Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | шт. | 6000 |
6 | Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 3000 |
7 | Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 4000 |
8 | Монтаж насоса "Сололифт" | шт. | от 3000 |
9 | Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) | шт. | 2000 |
10 | Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) | шт. | 2500 |
11 | Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
12 | Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3000 |
13 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2000 |
14 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2500 |
15 | Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3500 |
16 | Врезка манометра | шт. | 2000 |
17 | Врезка сливного крана (колодец) | шт. | 4500 |
18 | Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 11000 |
19 | Монтаж / обвязка накопительного бака | шт. | 5000 |
20 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 4000 |
21 | Монтаж электрического бойлера | шт. | 4000 |
22 | Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 3000 |
23 | Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 5000 |
24 | Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС (без прокладки кабелей) | шт. | 3000 |
25 | Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
26 | Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | п.м. | 1200 |
27 | Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 800 |
28 | Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1000 |
29 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 1000 |
30 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 2000 |
31 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 3000 |
32 | Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 2000 |
33 | Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 2800 |
34 | Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 1000 |
35 | Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | шт. | 1500 |
36 | Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 600 |
37 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 3500 |
38 | Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | шт. | 3000 |
39 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | шт. | 600 |
40 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | шт. | 1200 |
41 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | шт. | 2000 |
42 | Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 3500 |
43 | Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | от 4000 |
44 | Штробление под водопровод до 25 мм | п.м. | 400 |
45 | Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | п.м. | 500 |
46 | Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | п.м. | 1000 |
47 | Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 4000 |
48 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | шт. | 2000 |
49 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | шт. | 2500 |
50 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 3000 |
51 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | шт. | 3500 |
52 | Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | шт. | 4500 |
Канализационная система внутри дома используется для вывода отработанной воды от бытовой техники (посудомоечной и стиральной машин, сушилок) и других устройств, которые позволяют поддерживать гигиену. Монтаж систем канализации под ключ специалистами осуществляется в частных домах и квартирах. Мы ценим каждого клиента, поэтому оперативно реагируем на заказы и устанавливаем канализационные сети быстро.
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Труб открыто диаметр до 50 | м. | 200 |
2 | Труб открыто диаметр от 50 до 110 | м. | 400 |
3 | Труб в штробе до 50 | м. | 400 |
4 | Труб в штробе от 50 до 110 | м. | 600 |
5 | Точки канализации | шт. | 1500 |
6 | Стояка канализации | м. | 600 |
7 | Канализационного насоса | шт. | 3500 |
8 | Дренажного насоса | шт. | 2000 |
9 | Трапа | шт. | 1000 |
Монтаж тепловых трасс является сложным процессом в условиях северного региона,т.к. сегодня очень плотная застройка, как зданиями, так и подземными коммуникациями. Очень часто монтаж теплотрасс сопровождается появлением непредвиденных обстоятельств, успешно разрешить которые под силу только настоящим экспертам с большим опытом. При оценке профильными службами наших работ, всегда дается положительное заключение. В ходе оформления объекта и выполнения пусконаладочных работ не возникает никаких вопросов и недоразумений благодаря нашему высокому профессионализму.
Диаметр трубопровода | Цена за погонный метр |
---|---|
2 Ду 50 мм в ППУ изоляции | от 18 000 руб. |
2 Ду 80 мм в ППУ изоляции | от 21 000 руб. |
2 Ду 100 мм в ППУ изоляции | от 21 500 руб. |
2 Ду 125 мм в ППУ изоляции | от 25 500 руб. |
2 Ду 150 мм в ППУ изоляции | от 26 000 |
2 Ду 200 мм в ППУ изоляции | от 35 000 руб. |
2 Ду 250 мм в ППУ изоляции | от 44 000 руб. |
2 Ду 300 мм в ППУ изоляции | от 46 500 руб. |
2 Ду 400 мм в ППУ изоляции | от 55 000 руб. |
2 Ду 500 мм в ППУ изоляции | от 61 000 руб. |
2 Ду 600 мм в ППУ изоляции | от 67 000 руб. |
2 Ду 700 мм в ППУ изоляции | от 74 000 руб. |
2 Ду 800 мм в ППУ изоляции | от 81 000 руб. |
2 Ду 1000 мм в ППУ изоляции | от 90 000 руб. |
2 Ду 1200 мм в ППУ изоляции | от 99 000 руб. |
Гарантийные обязательства
прописываются в договоре
Стоимость проектной сметы не меняется в процессе ремонта
Если мы опаздываем - вы получаете дополнительную скидку
На объекте постоянно находится инженер или прораб
Делаем все необходимое от проекта на бумаге до сдачи объекта
Принимаем наличный и безналичный расчет, с НДС и без
Каждый день получаете фото отчет
Возможно трудиться даже ночью (без нарушения законодательства).
Мы построили много объектов
Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 5-ти минут. И проконсультируем Вас по всем вопросам
За номером телефона будет закреплена скидка!
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных