• Работаем без предоплаты
• Укладываемся в кратчайшие сроки
• Соблюдаем СНиП и ГОСТ
• Профессиональные бригады рабочих
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
Даю согласие на обработку персональных данных
Производим монтаж бытовых котельных частного дома, а так же монтаж коммунальных и промышленных котельных по всей области. У нас огромный опыт в монтаже котельных и котельного оборудования на всех видах топлива (газ, электричество, дизельное и твердое топливо) и различных мощностей от 20 кВт до 50 МВт. Задача нашей компании — обеспечить своего Заказчика возможностью работать с единым подрядчиком, полностью несущим ответственность за результат на объекте с момента проектирования и до сдачи котельной под ключ заказчику. Вы можете заказать Монтаж котельной у нас прямо сейчас.
Наименование работ | Цена | ||
Установка котла настенного типа, Навеска агрегата на стену, подключение к существующему трубопроводу газоснабжения | менее 40 кВт | 15 000 руб. | |
Установка котла напольного типа, Размещение агрегата на подиуме, подключение к газовой магистрали | менее 40 кВт | от 12 500 руб. | |
менее 100 кВт | от 15 000 руб. | ||
более 100 кВт | от 17 600 руб. | ||
Сборка котла (если поставляется в разобранном виде) | от 10 000 руб. | ||
Монтаж бойлера косвенного нагрева, Установка бойлера на подиум, подключение к контуру горячего водоснабжения | менее 200 литров | 15 000 руб. | |
менее 700 литров | 15 000 руб. | ||
более 700 литров | от 15 000 руб. | ||
Монтаж группы безопасности котла | 2 500 руб. | ||
Монтаж группы безопасности бойлера косвенного нагрева | 2 500 руб. | ||
Монтаж гидравлического распределительного коллектора, Закрепление коллектора на стене, подключение к контурам отопительной сети | 5 350 руб. | ||
Монтаж гидрострелки (вертикальное или горизонтальное исполнение), Закрепление гидрострелки, подключение к коллектору | 7 500 руб. | ||
Установка циркуляционного насоса | 3 090 руб. | ||
Установка группы быстрого монтажа (насосные группы), Закрепление насосной группы на стене, подключение к контуру | 3 480 руб. | ||
Установка расширительного бака, Подключение расширительного бака к отопительной сети или к системе горячего водоснабжения | до 40 литров | 3 000 руб. | |
более 40 литров | 3 500 руб. | ||
Гидравлическая обвязка котельной, Пайка труб (или их сварка + покраска), установка запорно-регулирующей арматуры, клапанов, фильтров | Полипропилен | 15 000 руб. | |
Медь | 25 000 руб. | ||
Сталь | от 20 000 руб. | ||
Монтаж коаксиального дымохода (без сверления отверстий), подсоединение его к котлу | от 5 000 руб. | ||
Монтаж традиционного дымохода (без кровельных и общестроительных работ), Сборка дымохода, подключение | от 15 000 руб. | ||
Установка системы дистанционного мониторинга и управления (GSM или LAN модули), Подключение модуля, настройка основных рабочих параметров | 10 000 руб. | ||
Установка системы автоматики котла, Подключение системы автоматического управления, настройка и отладка параметров работы | 5 200 руб. | ||
Монтаж электрической обвязки котельного оборудования, Организация системы электроснабжения в помещение (установка автоматов, прокладка электрического кабеля), Подсоединение к электросети всего потребляющего электроэнергию оборудования (котел, датчики, циркуляционные насосы, прочее), установка стабилизатора напряжения | от 7 000 руб. | ||
Пусконаладка котельной, Проведение испытаний – проверка давления, проверка протечки теплоносителя, проверка системы автоматики, прочие испытания, Запуск котла, проверка корректности функционирования в основных режимах, прочее. При необходимости – отладка | от 12 000 руб. |
ИТП — это тепловой пункт, предназначенный для обслуживания целого здания или его частей. Функции индивидуального теплового пункта заключаются в перераспределении энергии, поступающей из сети (центральный тепловой пункт или котельная) между системами вентиляции, ГВС и отопления, в соответствии с потребностями здания. При этом учитывается специфика обслуживаемых помещений. Жилые, складские, подвальные и другие их виды должны отличаться по температурному режиму и параметрам вентиляции.
Оборудование ИТП монтируется в подвальных или технических помещениях многоэтажных домов, пристройках к многоквартирным домам или в отдельно стоящих строениях, находящихся в непосредственной близости.
Установка ИТП требует существенных финансовых затрат в связи с модернизацией здания. Несмотря на это, актуальность ее проведения продиктована преимуществами и несомненной выгодой.
Монтаж ИТП, ЦТП | Стоимость, руб. |
---|---|
Тепловая нагрузка от 0,1 до 0,5 Гкал/час | от 1 800 000 |
Тепловая нагрузка от 6,0 до 4,0 Гкал/час | от 2 600 000 |
Тепловая нагрузка от 5,0 до 7,0 Гкал/час | от 8 000 000 |
Тепловая нагрузка от 8,0 до 10,0 Гкал/час | от 12 000 000 |
Монтаж УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | от 250 000 |
Проектирование ИТП, ЦТП | |
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 |
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 |
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 |
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 |
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 |
Гарантийные обязательства
прописываются в договоре
Стоимость проектной сметы не меняется в процессе ремонта
Если мы опаздываем - вы получаете дополнительную скидку
На объекте постоянно находится инженер или прораб
Делаем все необходимое от проекта на бумаге до сдачи объекта
Принимаем наличный и безналичный расчет, с НДС и без
Каждый день получаете фото отчет
Возможно трудиться даже ночью (без нарушения законодательства).
Мы построили много объектов
Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение 5-ти минут. И проконсультируем Вас по всем вопросам
За номером телефона будет закреплена скидка!
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных
Заполните форму и мы перезвоним Вам
течение 5-ти минут *
* в рабочее время
Даю согласие на обработку персональных данных