Цены на ремонт офисов
| Площадь помещения | Стоимость ремонта «Эконом» | Стоимость ремонта «Бизнес» | Стоимость ремонта «Бизнес+» | |||
| (м2) | min | max | min | max | min | max |
| 1 000 | 7 500 000 руб. | 13 000 000 руб. | 14 000 000 руб. | 20 000 000 руб. | 22 095 000 руб. | 28 250 000 руб. |
| 900 | 6 500 000 руб. | 12 000 000 руб. | 13 000 000 руб. | 19 000 000 руб. | 20 509 000 руб. | 27 700 000 руб. |
| 800 | 6 000 000 руб. | 10 600 000 руб. | 12 000 000 руб. | 18 000 000 руб. | 18 740 000 руб. | 25 000 000 руб. |
| 700 | 5 000 000 руб. | 9 500 000 руб. | 11 000 000 руб. | 17 000 000 руб. | 17 788 000 руб. | 23 150 000 руб. |
| 600 | 4 900 000 руб. | 8 600 000 руб. | 10 000 000 руб. | 15 000 000 руб. | 15 653 000 руб. | 20 150 000 руб. |
| 500 | 4 000 000 руб. | 7 000 000 руб. | 8 500 000 руб. | 12 000 000 руб. | 13 335 000 руб. | 17 000 000 руб. |
| 400 | 3 500 000 руб. | 6 000 000 руб. | 7 000 000 руб. | 9 500 000 руб. | 10 834 000 руб. | 13 700 000 руб. |
| 300 | 2 900 000 руб. | 4 500 000 руб. | 5 500 000 руб. | 7 500 000 руб. | 8 150 000 руб. | 10 250 000 руб. |
| 200 | 2 000 000 руб. | 3 100 000 руб. | 4 000 000 руб. | 5 500 000 руб. | 5 710 000 руб. | 7 250 000 руб. |
| 100 | 680 000 руб. | 1 600 000 руб. | 1 900 000 руб. | 2 500 000 руб. | 2 000 000 руб. | 3 500 000 руб. |
Эконом – для этой категории ремонта используются недорогие, проверенные временем материалы и строительные технологии, позволяющие создать комфортное пространство быстро и надежно!
Бизнес – это самый распространенный тип ремонта. Качественный ремонт, с использованием хороших иностранных материалов и инженерного оборудования. В него включены все стандартные инженерные системы.
Бизнес+ – ремонт для офисов, требующих расширенного набора инженерных систем и улучшенной отделки некоторых видов помещений – кабинетов руководителей, переговорных.